摩卡DHT-PHEV 全部在售 2023款 2022款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月摩卡DHT-PHEV销量为1006辆,在长城汽车销量中占比15.12%,在SUV销量中排名第146位。
摩卡DHT-PHEV销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,摩卡DHT-PHEV销量同比下降1.85%,环比增长0.1%;最近12个月中,摩卡DHT-PHEV销量在2023年7月达到最高,销量为1006辆。
摩卡DHT-PHEV最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1006 | 15.12% | 0.12% | 146 |
2023-06 | 1005 | 15.22% | 0.12% | 149 |
2023-05 | 219 | 3.95% | 0.03% | 220 |
2023-04 | 582 | 24.51% | 0.07% | 172 |
2023-03 | 211 | 16.55% | 0.03% | 230 |
2023-02 | 115 | 11.87% | 0.01% | 234 |
2023-01 | 123 | 12.36% | 0.01% | 225 |
2022-12 | 275 | 19.93% | 0.03% | 229 |
2022-11 | 277 | 13.13% | 0.03% | 218 |
2022-10 | 282 | 11.62% | 0.03% | 213 |
2022-09 | 358 | 15.21% | 0.04% | 214 |
2022-08 | 813 | 26.30% | 0.1% | 158 |
在SUV市场,摩卡DHT-PHEV在2023年7月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2023年1-7月,摩卡DHT-PHEV的累计销量达到3261辆, 在SUV销量排名为第205位。
长城汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
蓝山DHT-PHEV | 5566 | SUV | 48 | 83.67% |
摩卡DHT-PHEV | 1006 | SUV | 146 | 15.12% |
拿铁DHT-PHEV | 80 | SUV | 257 | 1.20% |
摩卡DHT-PHEV与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
摩卡DHT-PHEV | 1006 | SUV | 146 | 长城汽车 | 15.12% |
汉兰达 | 7378 | SUV | 36 | 广汽丰田 | 10.34% |
凯美瑞 | 17613 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 24.69% |
哈弗H6 | 16922 | SUV | 7 | 长城汽车 | 37.70% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 比亚迪 | 5.76% |
岚图FREE | 575 | SUV | 186 | 岚图汽车 | 18.30% |
摩卡DHT-PHEV 23.18-31.50万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。