皓影 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款,2024年12月份皓影销量17501台, 同比下降8.44%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月皓影销量为17501辆,在广汽本田销量中占比26.75%,在SUV销量中排名第21位。
皓影销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,皓影销量同比下降8.44%,环比增长31.92%;最近12个月中,皓影销量在2024年12月达到最高,销量为17501辆。
皓影最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 17501 | 26.75% | 1.29% | 21 |
2024-11 | 13266 | 33.45% | 0.98% | 26 |
2024-10 | 12982 | 32.55% | 0.96% | 27 |
2024-09 | 10473 | 29.75% | 0.77% | 30 |
2024-08 | 9758 | 30.06% | 0.72% | 30 |
2024-07 | 8435 | 27.14% | 0.62% | 28 |
2024-06 | 8841 | 25.61% | 0.65% | 25 |
2024-05 | 10170 | 25.34% | 0.75% | 21 |
2024-04 | 7612 | 20.48% | 0.56% | 26 |
2024-03 | 6218 | 20.65% | 0.46% | 34 |
2024-02 | 5341 | 22.10% | 0.39% | 35 |
2024-01 | 13198 | 24.40% | 0.97% | 17 |
在SUV市场,皓影在2024年12月份的市场份额同比下降了0.37%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,皓影的累计销量达到123795辆, 同比增长1.29%, 在SUV销量排名为第25位。
广汽本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 38.44% |
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 26.75% |
型格 | 9296 | 紧凑型车 | 14 | 14.21% |
凌派 | 4049 | 紧凑型车 | 28 | 6.19% |
奥德赛 | 3555 | MPV | 15 | 5.43% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 2.16% |
雅阁新能源 | 1320 | 中型车 | 41 | 2.02% |
e:NP1 极湃1 | 777 | SUV | 186 | 1.19% |
缤智 | 748 | SUV | 190 | 1.14% |
飞度 | 711 | 小型车 | 8 | 1.09% |
e:NP2 极湃2 | 380 | SUV | 220 | 0.58% |
皓影新能源 | 323 | SUV | 232 | 0.49% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 0.29% |
皓影与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
皓影 | 17501 | SUV | 21 | 广汽本田 | 26.75% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 | 46.00% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
探岳 | 19944 | SUV | 14 | 一汽-大众 | 21.52% |
ZR-V 致在 | 192 | SUV | 260 | 广汽本田 | 0.29% |
皓影 18.59-26.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。