微蓝6 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月微蓝6销量为3295辆,在上汽通用别克销量中占比6.60%,在紧凑型车销量中排名第32位。
微蓝6销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,微蓝6销量同比下降23.66%,环比增长33.78%;最近12个月中,微蓝6销量在2023年3月达到最高,销量为5409辆。
微蓝6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 3295 | 6.60% | 0.8% | 32 |
2023-06 | 2463 | 5.35% | 0.6% | 39 |
2023-05 | 1534 | 3.33% | 0.37% | 46 |
2023-04 | 3033 | 6.86% | 0.74% | 32 |
2023-03 | 5409 | 14.14% | 1.31% | 24 |
2023-02 | 2923 | 8.86% | 0.71% | 31 |
2023-01 | 431 | 1.23% | 0.1% | 66 |
2022-12 | 2799 | 5.91% | 0.68% | 47 |
2022-11 | 4287 | 8.13% | 1.04% | 33 |
2022-10 | 3970 | 5.57% | 0.96% | 38 |
2022-09 | 2906 | 4.51% | 0.71% | 45 |
2022-08 | 4558 | 7.24% | 1.11% | 29 |
在紧凑型车市场,微蓝6在2023年7月份的市场份额同比下降了0.05%,在紧凑型车的排名较上月上升7个名次。 2023年1-7月,微蓝6的累计销量达到19088辆, 同比下降50.75%, 在紧凑型车销量排名为第34位。
上汽通用别克2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
威朗 | 13549 | 紧凑型车 | 9 | 27.12% |
别克GL8 | 10709 | MPV | 2 | 21.44% |
昂科威 | 6649 | SUV | 39 | 13.31% |
君威 | 4910 | 中型车 | 14 | 9.83% |
别克E5 | 3722 | SUV | 63 | 7.45% |
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 6.60% |
世纪 | 2102 | MPV | 13 | 4.21% |
君越 | 1976 | 中型车 | 25 | 3.96% |
别克E4 | 1762 | SUV | 114 | 3.53% |
昂科旗 | 949 | SUV | 150 | 1.90% |
昂扬 | 254 | SUV | 225 | 0.51% |
别克GL6 | 77 | MPV | 49 | 0.15% |
微蓝7 | 4 | SUV | 289 | 0.01% |
英朗 | 1 | 紧凑型车 | 83 | -- |
微蓝6与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
微蓝6 | 3295 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 6.60% |
雷凌 | 8353 | 紧凑型车 | 18 | 广汽丰田 | 11.71% |
荣威Ei5 | 654 | 紧凑型车 | 55 | 上汽集团 | 6.90% |
小鹏G3 | 311 | SUV | 219 | 小鹏汽车 | 2.83% |
卡罗拉双擎E+ | 4 | 紧凑型车 | 80 | 一汽丰田 | 0.01% |
AION S | 22437 | 紧凑型车 | 5 | 广汽埃安 | 49.83% |
微蓝6 16.16-19.69万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。