2023年8月35-50万汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月35-50万销量为470281辆,占市场份额12.26%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,35-50万销量同比下降0.02%,环比增长12.73%。
最近一年35-50万销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
2023-07 | 417192 | 11.84% | 5 |
2023-06 | 472912 | 12.57% | 5 |
2023-05 | 360753 | 10.79% | 5 |
2023-04 | 384811 | 12.03% | 5 |
2023-03 | 403160 | 13% | 5 |
2023-02 | 316047 | 11.73% | 5 |
2023-01 | 274906 | 11.04% | 5 |
2022-12 | 425879 | 10.27% | 5 |
2022-11 | 430584 | 11.38% | 5 |
2022-10 | 421500 | 10.08% | 5 |
2022-09 | 472993 | 10.81% | 5 |
2023年8月35-50万销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
Model Y | 51117 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
奥迪A6L | 15126 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 |
奔驰E级 | 13866 | 中大型车 | 3 | 北京奔驰 |
奔驰C级 | 13791 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
宝马3系 | 13199 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 |
理想L7 | 12752 | SUV | 16 | 理想 |
奔驰GLC | 12509 | SUV | 17 | 北京奔驰 |
奥迪A4L | 12309 | 中型车 | 7 | 一汽-大众奥迪 |
奥迪Q5L | 11804 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
别克GL8 | 11438 | MPV | 1 | 上汽通用别克 |
理想L8 | 11227 | SUV | 20 | 理想 |
理想L9 | 10933 | SUV | 24 | 理想 |
宝马5系 | 10291 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 |
腾势D9 | 10035 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
宝马X3 | 9816 | SUV | 28 | 华晨宝马 |
传祺M8 | 9677 | MPV | 3 | 广汽乘用车 |
蔚来ES6 | 8601 | SUV | 34 | 蔚来 |
奔驰GLB | 6903 | SUV | 42 | 北京奔驰 |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 |
赛那SIENNA | 6668 | MPV | 5 | 广汽丰田 |
沃尔沃XC60 | 6108 | SUV | 46 | 沃尔沃亚太 |
宝马i3 | 4952 | 中型车 | 17 | 华晨宝马 |
深蓝SL03 | 4698 | 中型车 | 18 | 深蓝汽车 |
途昂 | 4518 | SUV | 64 | 上汽大众 |
蔚来ET5T | 4083 | 中型车 | 22 | 蔚来 |
格瑞维亚 | 3980 | MPV | 8 | 一汽丰田 |
沃尔沃S90 | 3690 | 中大型车 | 6 | 沃尔沃亚太 |
奥德赛 | 3525 | MPV | 9 | 广汽本田 |
凯迪拉克XT5 | 3482 | SUV | 72 | 通用凯迪拉克 |
皇冠陆放 | 3232 | SUV | 76 | 一汽丰田 |
蔚来ET5 | 2882 | 中型车 | 25 | 蔚来 |
揽境 | 2683 | SUV | 84 | 一汽-大众 |
宝马iX3 | 2652 | SUV | 85 | 华晨宝马 |
航海家 | 2376 | SUV | 91 | 长安林肯 |
蔚来ES8 | 2369 | SUV | 92 | 蔚来 |
奥迪Q4 e-tron | 2301 | SUV | 95 | 一汽-大众奥迪 |
梦想家 | 2241 | MPV | 12 | 岚图汽车 |
沃尔沃S60 | 2121 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 |
探险者 | 2041 | SUV | 105 | 长安福特 |
传祺E9 | 1842 | MPV | 15 | 广汽乘用车 |
领克09新能源 | 1798 | SUV | 115 | 领克 |
昂科旗 | 1782 | SUV | 116 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克XT4 | 1689 | SUV | 119 | 通用凯迪拉克 |
极氪009 | 1648 | MPV | 18 | 极氪 |
奔驰V级 | 1535 | MPV | 19 | 福建奔驰 |
威霆 | 1533 | MPV | 20 | 福建奔驰 |
腾势N7 | 1480 | SUV | 125 | 腾势汽车 |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1473 | 中大型车 | 9 | 北汽新能源 |
智己LS7 | 1465 | SUV | 126 | 智己汽车 |
世纪 | 1353 | MPV | 21 | 上汽通用别克 |
凯迪拉克XT6 | 1187 | SUV | 137 | 通用凯迪拉克 |
威然 | 1177 | MPV | 25 | 上汽大众 |
揽胜极光 | 1156 | SUV | 139 | 奇瑞捷豹路虎 |
红旗H9 | 1137 | 中大型车 | 10 | 一汽红旗 |
阿维塔11 | 1130 | SUV | 140 | 阿维塔科技 |
岚图FREE | 1089 | SUV | 142 | 岚图汽车 |
奥迪A7L | 1073 | 中大型车 | 11 | 上汽奥迪 |
红旗HS7 | 1057 | SUV | 144 | 一汽红旗 |
沃尔沃XC40 | 1032 | SUV | 145 | 沃尔沃亚太 |
问界M7 | 988 | SUV | 150 | 赛力斯汽车 |
捷豹XFL | 970 | 中大型车 | 12 | 奇瑞捷豹路虎 |
奔驰EQE | 941 | 中大型车 | 13 | 北京奔驰 |
凯迪拉克CT6 | 927 | 中大型车 | 14 | 通用凯迪拉克 |
发现运动版 | 915 | SUV | 152 | 奇瑞捷豹路虎 |
奥迪Q5L Sportback | 729 | SUV | 162 | 一汽-大众奥迪 |
坦克500 | 685 | SUV | 167 | 长城汽车 |
奔驰EQB | 682 | SUV | 168 | 北京奔驰 |
岚图追光 | 675 | 中大型车 | 17 | 岚图汽车 |
LYRIQ锐歌 | 650 | SUV | 170 | 通用凯迪拉克 |
小鹏G9 | 616 | SUV | 172 | 小鹏汽车 |
奥迪Q6 | 587 | SUV | 177 | 上汽奥迪 |
奔驰EQE SUV | 587 | SUV | 177 | 北京奔驰 |
奥迪Q3 Sportback | 582 | SUV | 179 | 一汽-大众奥迪 |
蔚来EC7 | 492 | SUV | 196 | 蔚来 |
红旗HQ9 | 470 | MPV | 32 | 一汽红旗 |
宝马5系新能源 | 407 | 中大型车 | 18 | 华晨宝马 |
飞凡R7 | 400 | SUV | 203 | 上汽集团 |
荣威iMAX8 EV | 384 | MPV | 35 | 上汽集团 |
奥迪Q5 e-tron | 357 | SUV | 209 | 上汽奥迪 |
蔚来ET7 | 349 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
智己L7 | 338 | 中大型车 | 20 | 智己汽车 |
上汽大通MAXUS 大家MIFA9 | 331 | MPV | 38 | 上汽大通 |
蔚来ES7 | 325 | SUV | 219 | 蔚来 |
福特电马 | 270 | SUV | 227 | 福特电动车 |
英菲尼迪QX60 | 251 | SUV | 229 | 东风英菲尼迪 |
沃尔沃S90新能源 | 243 | 中大型车 | 22 | 沃尔沃亚太 |
辉昂 | 203 | 中大型车 | 23 | 上汽大众 |
英菲尼迪QX50 | 152 | SUV | 244 | 东风英菲尼迪 |
Aion LX | 93 | SUV | 254 | 广汽埃安 |
撼路者 | 61 | SUV | 263 | 江铃福特 |
揽胜极光新能源 | 49 | SUV | 270 | 奇瑞捷豹路虎 |
发现运动版新能源 | 47 | SUV | 271 | 奇瑞捷豹路虎 |
沃尔沃S60新能源 | 38 | 中型车 | 45 | 沃尔沃亚太 |
北京BJ80 | 30 | SUV | 275 | 北京越野 |
DS 9新能源 | 8 | 中型车 | 50 | DS汽车 |
奔驰EQC | 1 | SUV | 294 | 北京奔驰 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。