缤瑞 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月缤瑞销量为3062辆,在吉利汽车销量中占比3.46%,在紧凑型车销量中排名第37位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,缤瑞销量同比下降44.93%,环比增长1.22%;最近12个月中,缤瑞销量在2022年11月达到最高,销量为8009辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 3062 | 3.46% | 0.69% | 37 |
2023-08 | 3025 | 3.93% | 0.68% | 35 |
2023-07 | 2661 | 3.64% | 0.6% | 36 |
2023-06 | 1215 | 1.69% | 0.27% | 46 |
2023-05 | 1193 | 1.78% | 0.27% | 48 |
2023-04 | 1000 | 1.68% | 0.22% | 57 |
2023-03 | 2036 | 3.30% | 0.46% | 43 |
2023-02 | 3014 | 4.63% | 0.67% | 30 |
2023-01 | 5062 | 7.50% | 1.13% | 22 |
2022-12 | 5079 | 6.15% | 1.14% | 33 |
2022-11 | 8009 | 8.46% | 1.79% | 17 |
2022-10 | 8008 | 7.49% | 1.79% | 25 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2023年9月份的市场份额同比下降了0.38%,在紧凑型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,缤瑞的累计销量达到22268辆, 同比下降59.5%, 在紧凑型车销量排名为第38位。
吉利汽车2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 17993 | SUV | 10 | 20.32% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 15.88% |
博越L | 13036 | SUV | 17 | 14.72% |
星瑞 | 10396 | 紧凑型车 | 16 | 11.74% |
熊猫 | 10221 | 微型车 | 3 | 11.54% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 8.84% |
博越 | 7065 | SUV | 43 | 7.98% |
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 3.46% |
豪越L | 2262 | SUV | 104 | 2.55% |
吉利ICON | 1700 | SUV | 120 | 1.92% |
帝豪L HiP | 826 | 紧凑型车 | 55 | 0.93% |
嘉际 | 80 | MPV | 50 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 21 | SUV | 288 | 0.02% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 3062 | 紧凑型车 | 37 | 吉利汽车 | 3.46% |
逸动 | 11229 | 紧凑型车 | 12 | 长安汽车 | 13.21% |
帝豪 | 14058 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 15.88% |
缤越 | 7827 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 8.84% |
荣威i5 | 3393 | 紧凑型车 | 34 | 上汽集团 | 29.83% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。