成都9月进口车销量统计 雷克萨斯ES排名第一

2023-10-30 65508阅读

2023年9月份成都地区进口车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 雷克萨斯ES 346 8
2 奔驰GLE 126 4
3 奥迪A5 124 3
4 奥迪Q7 119 2
5 揽胜 116 2
6 路虎卫士 115 2
7 宝马4系 110 1
8 迈巴赫S级 92 3
9 MINI 82 2
10 Panamera 81 3
11 雷克萨斯RX 73 9
12 奔驰GLS 71 2
13 揽胜运动版 70 2
14 沃尔沃XC90 70 2
15 途锐 68 1
16 埃尔法 61 7
17 宝马X7 57 1
18 雷克萨斯NX 57 9
19 Cayenne 55 9
20 Macan 54 6
21 兰德酷路泽(进口) 53 3
22 宝马2系 50 3
23 奔驰S级 47 8
24 奥迪A8 39 5
25 宝马7系 38 5
26 MINI CLUBMAN 32 3
27 宝马6系GT 29 2
28 奔驰E级(进口) 29 3
29 奔驰G级 24 6
30 保时捷911 24 4
31 奥迪A7 23 2
32 MINI COUNTRYMAN 22 1
33 奔驰GLC轿跑 22 2
34 宝马5系(进口) 20 6
35 雷克萨斯RZ 20 8
36 迈巴赫GLS 19 4
37 保时捷718 19 3
38 宝马X4 19 5
39 奔驰C级(进口) 18 2
40 奔驰GLE轿跑 18 1
41 奔驰G级AMG 17 6
42 奔驰CLS 17 6
43 牧马人 15 7
44 ELETRE 14 5
45 普拉多(进口) 14 7
46 发现 14 4
47 雷克萨斯LX 13 3
48 奔驰GLE新能源 13 3
49 奔驰GLE AMG 13 6
50 Grecale格雷嘉 13 2
51 宝马M4 13 2
52 雷克萨斯RX新能源 13 5
53 Cayenne新能源 12 2
54 奥迪S4 12 4
55 宝马X6 12 5
56 EMIRA 11 4
57 添越 11 4
58 宝马iX 11 8
59 Taycan 11 4
60 雷克萨斯UX 11 11
>>更多成都2023年9月份进口车上牌数据<<
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。