领克06 全部在售 2023款 2021款 2020款,2023年11月份领克06销量3694台, 同比下降38.56%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月领克06销量为3694辆,在领克销量中占比12.91%,在SUV销量中排名第75位。
领克06销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,领克06销量同比下降38.56%,环比下降32.9%;最近12个月中,领克06销量在2023年8月达到最高,销量为6563辆。
领克06最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 3694 | 12.91% | 0.37% | 75 |
2023-10 | 5505 | 23.65% | 0.55% | 53 |
2023-09 | 5546 | 27.17% | 0.55% | 49 |
2023-08 | 6563 | 36.80% | 0.65% | 44 |
2023-07 | 5276 | 34.68% | 0.53% | 51 |
2023-06 | 6024 | 40.59% | 0.6% | 45 |
2023-05 | 5309 | 39.41% | 0.53% | 43 |
2023-04 | 4690 | 37.30% | 0.47% | 47 |
2023-03 | 5055 | 39.70% | 0.5% | 45 |
2023-02 | 4837 | 41.01% | 0.48% | 41 |
2023-01 | 4873 | 45.05% | 0.49% | 43 |
2022-12 | 6308 | 28.69% | 0.63% | 54 |
在SUV市场,领克06在2023年11月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降22个名次。 2023年1-11月,领克06的累计销量达到57372辆, 同比增长37.66%, 在SUV销量排名为第46位。
领克2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 10019 | SUV | 29 | 35.01% |
领克03 | 8509 | 紧凑型车 | 19 | 29.73% |
领克06 | 3694 | SUV | 75 | 12.91% |
领克06新能源 | 3543 | SUV | 77 | 12.38% |
领克01 | 1948 | SUV | 119 | 6.81% |
领克09 | 383 | SUV | 216 | 1.34% |
领克09新能源 | 263 | SUV | 229 | 0.92% |
领克05 | 218 | SUV | 237 | 0.76% |
领克01新能源 | 42 | SUV | 280 | 0.15% |
领克05新能源 | 2 | SUV | 307 | 0.01% |
领克06与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克06 | 3694 | SUV | 75 | 领克 | 12.91% |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 | 47.68% |
博越 | 8257 | SUV | 36 | 吉利汽车 | 7.68% |
领克03 | 8509 | 紧凑型车 | 19 | 领克 | 29.73% |
领克01 | 1948 | SUV | 119 | 领克 | 6.81% |
领克05 | 218 | SUV | 237 | 领克 | 0.76% |
领克06 11.86-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。