标致5008 全部在售 2023款 2021款 2019款 2017款,2023年11月份标致5008销量217台, 同比下降66.41%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月标致5008销量为217辆,在东风标致销量中占比4.30%,在SUV销量中排名第238位。
标致5008销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,标致5008销量同比下降66.41%,环比下降51.45%;最近12个月中,标致5008销量在2023年9月达到最高,销量为911辆。
标致5008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 217 | 4.30% | 0.02% | 238 |
2023-10 | 447 | 10.29% | 0.04% | 206 |
2023-09 | 911 | 24.44% | 0.09% | 162 |
2023-08 | 347 | 10.20% | 0.03% | 213 |
2023-07 | 416 | 14.12% | 0.04% | 204 |
2023-06 | 343 | 17.85% | 0.03% | 208 |
2023-05 | 217 | 7.22% | 0.02% | 221 |
2023-04 | 250 | 7.01% | 0.02% | 219 |
2023-03 | 228 | 4.85% | 0.02% | 224 |
2023-02 | 243 | 11.13% | 0.02% | 213 |
2023-01 | 189 | 9.93% | 0.02% | 215 |
2022-12 | 678 | 9.86% | 0.07% | 192 |
在SUV市场,标致5008在2023年11月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降32个名次。 2023年1-11月,标致5008的累计销量达到3808辆, 同比下降20.03%, 在SUV销量排名为第247位。
东风标致2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408 | 3505 | 紧凑型车 | 36 | 69.43% |
标致408X | 774 | 中型车 | 37 | 15.33% |
标致4008 | 225 | SUV | 235 | 4.46% |
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 4.38% |
标致5008 | 217 | SUV | 238 | 4.30% |
标致2008 | 106 | SUV | 267 | 2.10% |
标致5008与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致5008 | 217 | SUV | 238 | 东风标致 | 4.30% |
汉兰达 | 6413 | SUV | 46 | 广汽丰田 | 8.35% |
奇骏 | 3319 | SUV | 78 | 东风日产 | 5.10% |
标致508 | 221 | 中型车 | 43 | 东风标致 | 4.38% |
传祺GS8 | 2259 | SUV | 108 | 广汽乘用车 | 7.20% |
柯迪亚克 | 157 | SUV | 248 | 上汽大众斯柯达 | 10.41% |
标致5008 17.87-26.37万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。