本田XR-V 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年11月份本田XR-V销量4432台, 同比增长980.98%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月本田XR-V销量为4432辆,在东风本田销量中占比8.39%,在SUV销量中排名第63位。
本田XR-V销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,本田XR-V销量同比增长980.98%,环比下降38.45%;最近12个月中,本田XR-V销量在2023年10月达到最高,销量为7201辆。
本田XR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 4432 | 8.39% | 0.44% | 63 |
2023-10 | 7201 | 11.07% | 0.72% | 43 |
2023-09 | 6887 | 11.60% | 0.69% | 44 |
2023-08 | 6992 | 11.66% | 0.7% | 40 |
2023-07 | 6209 | 12.75% | 0.62% | 41 |
2023-06 | 3589 | 7.58% | 0.36% | 71 |
2023-05 | 5013 | 9.94% | 0.5% | 47 |
2023-04 | 2194 | 6.42% | 0.22% | 92 |
2023-03 | 2157 | 5.44% | 0.21% | 88 |
2023-02 | 2614 | 6.94% | 0.26% | 67 |
2023-01 | 1621 | 6.84% | 0.16% | 87 |
2022-12 | 2623 | 4.31% | 0.26% | 100 |
在SUV市场,本田XR-V在2023年11月份的市场份额同比增长了0.40%,在SUV的排名较上月下降20个名次。 2023年1-11月,本田XR-V的累计销量达到48909辆, 同比下降48.1%, 在SUV销量排名为第49位。
东风本田2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 17455 | SUV | 11 | 33.05% |
思域 | 15411 | 紧凑型车 | 6 | 29.18% |
英仕派 | 6413 | 中型车 | 18 | 12.14% |
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 8.39% |
本田HR-V | 3988 | SUV | 71 | 7.55% |
艾力绅 | 1806 | MPV | 13 | 3.42% |
本田e:NS1 | 1162 | SUV | 151 | 2.20% |
本田CR-V新能源 | 775 | SUV | 179 | 1.47% |
本田UR-V | 765 | SUV | 181 | 1.45% |
LIFE | 404 | 小型车 | 8 | 0.76% |
英仕派新能源 | 195 | 中型车 | 45 | 0.37% |
享域 | 13 | 紧凑型车 | 76 | 0.02% |
本田XR-V与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田XR-V | 4432 | SUV | 63 | 东风本田 | 8.39% |
荣威RX5 | 2312 | SUV | 106 | 上汽集团 | 21.58% |
冠道 | 1775 | SUV | 127 | 广汽本田 | 3.31% |
奔腾T77 | 246 | SUV | 231 | 一汽奔腾 | 2.74% |
本田XR-V 11.99-15.29万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。