奔驰CLA 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都奔驰CLA最低30.92万起售 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLA车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰CLA目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为30.92-39.58万元,详见下表:
奔驰CLA | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 CLA 200 | 30.92万 | 到店面议 | 30.92万 | 询底价 |
2024款 CLA 220 | 34.92万 | 到店面议 | 34.92万 | 询底价 |
2024款 CLA 260 4MATIC | 39.28万 | 到店面议 | 39.28万 | 询底价 |
2024款 CLA 200 猎跑车 | 30.92万 | 到店面议 | 30.92万 | 询底价 |
2024款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 | 39.58万 | 到店面议 | 39.58万 | 询底价 |
2024款 改款 CLA 200 | 30.92万 | 到店面议 | 30.92万 | 询底价 |
2024款 改款 CLA 220 | 34.74万 | 到店面议 | 34.74万 | 询底价 |
2024款 改款 CLA 260 4MATIC | 39.10万 | 到店面议 | 39.10万 | 询底价 |
2024款 改款 CLA 200 猎跑车 | 30.92万 | 到店面议 | 30.92万 | 询底价 |
2024款 改款 CLA 260 4MATIC 猎跑车 | 39.40万 | 到店面议 | 39.40万 | 询底价 |
奔驰CLA频道:http://www.16888.com/126517/ 制表:车主之家 |
奔驰CLA 2024款 CLA 260 4MATIC 猎跑车基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 2.0T 224马力 L4 |
变速箱 | 8挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4692*1830*1435 | 轴距 | 2729 |
最大功率 | 165 | 最大扭矩 | 350 |
最高车速 | 245 | 网友油耗 | 9.5L (52人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 30 名 |
周边城市奔驰CLA优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 30.92-39.58万 | 到店面议 | 30.92-39.58万 | 询底价 |
眉山 | 30.92-39.58万 | 到店面议 | 30.92-39.58万 | 询底价 |
遂宁 | 30.92-39.58万 |
5.00万 |
25.92-39.40万 | 询底价 |
德阳 | 30.92-39.58万 | 到店面议 | 30.92-39.58万 | 询底价 |
成都奔驰CLA与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰CLA | 30.92-39.58万 | 到店面议 | 30.92-39.58万 | 询底价 | |
奔驰CLS | 58.80-69.10万 | 到店面议 | 58.80-69.10万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 32.18-40.08万 |
13.98万 |
20.40-26.10万 | 询底价 | |
宝马3系 | 29.99-39.99万 |
9.50万 |
21.49-32.49万 | 询底价 | |
红旗H5 | 15.98-22.58万 |
4.50万 |
11.98-18.58万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 |
3.50万 |
34.99-54.19万 | 询底价 | |
宝马X1 | 28.89-40.99万 |
11.50万 |
18.39-35.99万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.50-80.00万 |
7.50万 |
54.00-75.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奔驰(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。