卡罗拉锐放 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年9月份卡罗拉锐放销量18583台, 同比增长4.45%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月卡罗拉锐放销量为18583辆,在一汽丰田销量中占比25.13%,在SUV销量中排名第7位。
卡罗拉锐放销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,卡罗拉锐放销量同比增长4.45%,环比增长14.93%;最近12个月中,卡罗拉锐放销量在2024年9月达到最高,销量为18583辆。
卡罗拉锐放最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 18583 | 25.13% | 1.79% | 7 |
2024-08 | 16169 | 22.48% | 1.56% | 10 |
2024-07 | 15790 | 23.96% | 1.52% | 10 |
2024-06 | 16161 | 25.52% | 1.56% | 12 |
2024-05 | 12526 | 22.92% | 1.21% | 12 |
2024-04 | 12063 | 24.60% | 1.16% | 10 |
2024-03 | 11204 | 19.37% | 1.08% | 17 |
2024-02 | 11017 | 37.82% | 1.06% | 6 |
2024-01 | 17238 | 24.69% | 1.66% | 11 |
2023-12 | 15955 | 18.68% | 1.54% | 18 |
2023-11 | 13521 | 20.83% | 1.3% | 15 |
2023-10 | 14248 | 21.29% | 1.37% | 16 |
在SUV市场,卡罗拉锐放在2024年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-9月,卡罗拉锐放的累计销量达到130751辆, 同比下降8.47%, 在SUV销量排名为第9位。
一汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 23.10% |
亚洲龙 | 11729 | 中型车 | 9 | 15.86% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 10.28% |
格瑞维亚 | 6908 | MPV | 4 | 9.34% |
皇冠陆放 | 4966 | SUV | 63 | 6.72% |
丰田bZ3 | 3664 | 中型车 | 22 | 4.96% |
普拉多 | 2450 | SUV | 105 | 3.31% |
凌放HARRIER | 793 | SUV | 174 | 1.07% |
亚洲狮 | 86 | 紧凑型车 | 72 | 0.12% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 0.11% |
卡罗拉锐放与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
卡罗拉锐放 | 18583 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 25.13% |
RAV4荣放 | 17079 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 23.10% |
卡罗拉 | 7604 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 10.28% |
逍客 | 9448 | SUV | 31 | 东风日产 | 17.82% |
哈弗H6 | 8217 | SUV | 37 | 长城汽车 | 26.59% |
奕泽IZOA | 79 | SUV | 282 | 一汽丰田 | 0.11% |
卡罗拉锐放 12.98-18.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。