本田HR-V 全部在售 2024款 2023款,2024年12月份本田HR-V销量1588台, 同比下降69.53%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月本田HR-V销量为1588辆,在东风本田销量中占比3.42%,在SUV销量中排名第143位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,本田HR-V销量同比下降69.53%,环比增长16.17%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年1月达到最高,销量为6385辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 1588 | 3.42% | 0.12% | 143 |
2024-11 | 1367 | 3.69% | 0.1% | 146 |
2024-10 | 1413 | 4.00% | 0.1% | 137 |
2024-09 | 1569 | 5.73% | 0.12% | 128 |
2024-08 | 1666 | 6.81% | 0.12% | 116 |
2024-07 | 1520 | 7.45% | 0.11% | 117 |
2024-06 | 2389 | 6.99% | 0.18% | 92 |
2024-05 | 2115 | 8.19% | 0.16% | 96 |
2024-04 | 3079 | 7.72% | 0.23% | 70 |
2024-03 | 2362 | 7.92% | 0.17% | 82 |
2024-02 | 1715 | 8.10% | 0.13% | 85 |
2024-01 | 6385 | 8.45% | 0.47% | 52 |
在SUV市场,本田HR-V在2024年12月份的市场份额同比下降了0.33%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,本田HR-V的累计销量达到27168辆, 在SUV销量排名为第105位。
东风本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 46.00% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 32.96% |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 9.18% |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 3.42% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 3.16% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 1.87% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 1.78% |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 0.68% |
LIFE | 262 | 小型车 | 9 | 0.56% |
英仕派新能源 | 92 | 中型车 | 54 | 0.20% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 0.15% |
猎光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 东风本田 | 3.42% |
RAV4荣放 | 23697 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 24.50% |
逍客 | 11882 | SUV | 36 | 东风日产 | 17.91% |
马自达CX-5 | 4226 | SUV | 95 | 长安马自达 | 52.81% |
威兰达 | 13540 | SUV | 28 | 广汽丰田 | 19.65% |
凡尔赛C5 X | 1675 | 中型车 | 38 | 东风雪铁龙 | 85.85% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。