天籁 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款 2016款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月天籁销量为6740辆,在东风日产销量中占比13.19%,在中型车销量中排名第11位。
天籁销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,天籁销量同比增长32.52%,环比增长57.11%;最近12个月中,天籁销量在2022年7月达到最高,销量为16827辆。
天籁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 6740 | 13.19% | 3.03% | 11 |
2023-03 | 4290 | 10.93% | 1.93% | 16 |
2023-02 | 7103 | 14.33% | 3.19% | 9 |
2023-01 | 4501 | 11.18% | 2.02% | 15 |
2022-12 | 10411 | 18.34% | 4.68% | 10 |
2022-11 | 5856 | 13.57% | 2.63% | 15 |
2022-10 | 12073 | 16.77% | 5.42% | 7 |
2022-09 | 13998 | 19.72% | 6.29% | 7 |
2022-08 | 13962 | 19.06% | 6.27% | 7 |
2022-07 | 16827 | 20.92% | 7.56% | 3 |
2022-06 | 13667 | 17.18% | 6.14% | 8 |
2022-05 | 6761 | 12.87% | 3.04% | 11 |
在中型车市场,天籁在2023年4月份的市场份额同比下降了3.03%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2023年1-4月,天籁的累计销量达到22634辆, 同比下降84.6%, 在中型车销量排名为第13位。
东风日产2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 26975 | 紧凑型车 | 2 | 52.79% |
逍客 | 7669 | SUV | 30 | 15.01% |
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 13.19% |
楼兰 | 3357 | SUV | 64 | 6.57% |
奇骏·荣耀 | 3321 | SUV | 66 | 6.50% |
骐达TIIDA | 1003 | 紧凑型车 | 55 | 1.96% |
奇骏 | 947 | SUV | 137 | 1.85% |
Ariya艾睿雅 | 495 | SUV | 184 | 0.97% |
劲客 | 423 | SUV | 195 | 0.83% |
蓝鸟 | 173 | 中型车 | 46 | 0.34% |
天籁与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
天籁 | 6740 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 13.19% |
雅阁 | 25590 | 中型车 | 1 | 广汽本田 | 42.32% |
北京现代ix35 | 4521 | SUV | 48 | 北京现代 | 22.57% |
凌派 | 1184 | 紧凑型车 | 52 | 广汽本田 | 1.96% |
速派 | 101 | 中型车 | 48 | 上汽斯柯达 | 4.58% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。