2023年5月份元宝销量916台, 环比增长205.33%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月元宝销量为916辆,在北京汽车制造厂销量中占比80.63%,在微型车销量中排名第9位。
元宝销量走势图 (单位:辆)2023年5月,元宝销量环比增长205.33%;最近12个月中,元宝销量在2022年9月达到最高,销量为3908辆。
元宝最近一年销量数据月份 | 销量 | 占北京汽车制造厂份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 916 | 80.63% | 1.77% | 9 |
2023-04 | 300 | 100.00% | 0.58% | 12 |
2023-03 | 301 | 100.00% | 0.58% | 14 |
2023-02 | 575 | 100.00% | 1.11% | 10 |
2023-01 | 362 | 100.00% | 0.7% | 11 |
2022-12 | 975 | 100.00% | 1.89% | 12 |
2022-11 | 1201 | 100.00% | 2.32% | 13 |
2022-10 | 3675 | 100.00% | 7.11% | 6 |
2022-09 | 3908 | 100.00% | 7.56% | 7 |
元宝在微型车的排名较上月上升3个名次。 2023年1-5月,元宝的累计销量达到2454辆, 在微型车销量排名为第12位。
北京汽车制造厂2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
元宝 | 916 | 微型车 | 9 | 80.63% |
家宝 | 220 | 微型车 | 14 | 19.37% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元宝 | 916 | 微型车 | 9 | 北京汽车制造厂 | 80.63% |
小蚂蚁 | 1429 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 19.17% |
宏光MINIEV | 20346 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 32.15% |
花仙子 | 145 | 微型车 | 19 | 江汽集团 | 1.53% |
QQ冰淇淋 | 5358 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 | 71.88% |
风光MINIEV | 219 | 微型车 | 15 | 东风小康 | 14.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。