凌渡 全部在售 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款 2017款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月凌渡销量为8941辆,在上汽大众销量中占比9.31%,在紧凑型车销量中排名第17位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,凌渡销量同比下降16.57%,环比下降5.14%;最近12个月中,凌渡销量在2022年11月达到最高,销量为12797辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 8941 | 9.31% | 2.17% | 17 |
2023-06 | 9425 | 10.02% | 2.29% | 17 |
2023-05 | 9429 | 10.45% | 2.29% | 17 |
2023-04 | 8062 | 8.38% | 1.96% | 14 |
2023-03 | 6924 | 8.55% | 1.68% | 16 |
2023-02 | 7304 | 10.22% | 1.77% | 15 |
2023-01 | 8272 | 10.61% | 2.01% | 13 |
2022-12 | 12225 | 10.29% | 2.97% | 14 |
2022-11 | 12797 | 11.70% | 3.11% | 10 |
2022-10 | 9968 | 8.17% | 2.42% | 18 |
2022-09 | 6182 | 4.93% | 1.5% | 27 |
2022-08 | 12399 | 6.87% | 3.01% | 13 |
在紧凑型车市场,凌渡在2023年7月份的市场份额同比增长了0.05%, 2023年1-7月,凌渡的累计销量达到58357辆, 同比下降43.13%, 在紧凑型车销量排名为第17位。
上汽大众2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 28898 | 紧凑型车 | 3 | 30.10% |
帕萨特 | 17231 | 中型车 | 2 | 17.95% |
途观L | 12678 | SUV | 13 | 13.21% |
凌渡 | 8941 | 紧凑型车 | 17 | 9.31% |
途岳 | 7468 | SUV | 35 | 7.78% |
大众ID.3 | 7378 | 紧凑型车 | 20 | 7.69% |
途昂 | 4628 | SUV | 55 | 4.82% |
Polo | 3219 | 小型车 | 6 | 3.35% |
威然 | 1702 | MPV | 17 | 1.77% |
帕萨特新能源 | 921 | 中型车 | 32 | 0.96% |
ID.4 X | 841 | SUV | 162 | 0.88% |
桑塔纳 | 792 | 紧凑型车 | 51 | 0.82% |
途铠 | 478 | SUV | 196 | 0.50% |
辉昂 | 338 | 中大型车 | 20 | 0.35% |
途观L新能源 | 279 | SUV | 224 | 0.29% |
ID.6 X | 159 | SUV | 238 | 0.17% |
途安 | 51 | MPV | 53 | 0.05% |
凌渡与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 8941 | 紧凑型车 | 17 | 上汽大众 | 9.31% |
思域 | 19051 | 紧凑型车 | 6 | 东风本田 | 39.11% |
雅阁 | 7110 | 中型车 | 9 | 广汽本田 | 17.42% |
宝来 | 10804 | 紧凑型车 | 12 | 一汽-大众 | 13.06% |
卡罗拉 | 16844 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 26.75% |
轩逸 | 29670 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 59.12% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。