2024年12月紧凑型车销量排行榜,

2025-01-17 29236阅读

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月紧凑型车销量为415762辆,占市场份额15.56%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2024年12月,紧凑型车销量同比下降14.92%,环比增长11.08%。

最近一年紧凑型车销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-12 415762 15.56% 2
2024-11 374292 15.23% 2
2024-10 355302 15.54% 2
2024-09 339473 15.93% 2
2024-08 318502 16.56% 2
2024-07 295674 17.04% 2
2024-06 317159 17.83% 2
2024-05 344932 19.98% 2
2024-04 328543 21.2% 2
2024-03 372101 21.93% 2
2024-02 245957 22.1% 2
2024-01 444500 21.76% 2

2024年12月紧凑型车销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 40709 比亚迪 9.79%
2 朗逸 39607 上汽大众 9.53%
3 轩逸 37272 东风日产 8.96%
4 速腾 25718 一汽-大众 6.19%
5 艾瑞泽8 21487 奇瑞汽车 5.17%
6 逸动 19694 长安汽车 4.74%
7 驱逐舰05 18329 比亚迪 4.41%
8 小鹏MONA M03 15877 小鹏汽车 3.82%
9 思域 15287 东风本田 3.68%
10 卡罗拉 13152 一汽丰田 3.16%
11 星瑞 12168 吉利汽车 2.93%
12 AION S 11508 广汽埃安 2.77%
13 荣威i5 10445 上汽集团 2.51%
14 型格 9296 广汽本田 2.24%
15 宝来 8776 一汽-大众 2.11%
16 大众ID.3 8448 上汽大众 2.03%
17 MG5 7795 上汽集团 1.87%
18 长安UNI-V 7503 长安汽车 1.8%
19 北京EU5 6461 北京汽车 1.55%
20 奥迪A3 5574 一汽-大众奥迪 1.34%
21 风云A8 5512 奇瑞汽车 1.33%
22 凌渡 5510 上汽大众 1.33%
23 帝豪 5349 吉利汽车 1.29%
24 领克03 5345 领克 1.29%
25 伊兰特 5200 北京现代 1.25%
26 科鲁泽 4933 上汽通用雪佛兰 1.19%
27 威朗 4396 上汽通用别克 1.06%
28 凌派 4049 广汽本田 0.97%
29 雷凌 3856 广汽丰田 0.93%
30 高尔夫 3275 一汽-大众 0.79%
31 影豹 2519 广汽乘用车 0.61%
32 枫叶60s 2441 睿蓝汽车 0.59%
33 曹操60 2410 曹操汽车 0.58%
34 长安启源A05 2308 长安启源 0.56%
35 马自达3 昂克赛拉 2144 长安马自达 0.52%
36 艾瑞泽5 2085 奇瑞汽车 0.5%
37 微蓝6 2023 上汽通用别克 0.49%
38 奔驰A级 1875 北京奔驰 0.45%
39 捷达VA3 1797 一汽-大众捷达 0.43%
40 启辰D60 1787 东风日产 0.43%
41 标致408 1328 东风标致 0.32%
42 奕炫 1239 东风乘用车 0.3%
43 比亚迪e2 1224 比亚迪 0.29%
44 骐达TIIDA 884 东风日产 0.21%
45 东风风神E70 845 东风乘用车 0.2%
46 吉利几何A 750 吉利几何 0.18%
47 银河L6 698 吉利汽车 0.17%
48 长安UNI-V 智电iDD 681 长安汽车 0.16%
49 荣威i6 MAX新能源 473 上汽集团 0.11%
50 缤瑞 417 吉利汽车 0.1%
51 宝骏云朵 390 上汽通用五菱 0.09%
52 锐程PLUS 379 长安汽车 0.09%
53 凌尚 360 广汽丰田 0.09%
54 e爱丽舍 325 东风新能源 0.08%
55 秦新能源 320 比亚迪 0.08%
56 起亚K3 189 悦达起亚 0.05%
57 MG4 EV 182 上汽集团 0.04%
58 星瑞L 146 吉利汽车 0.04%
59 爱跑 146 江汽集团 0.04%
60 帝豪L HiP 124 吉利汽车 0.03%
61 艾瑞泽e 107 奇瑞新能源 0.03%
62 欧拉芭蕾猫 93 长城新能源 0.02%
63 荣威Ei5 83 上汽集团 0.02%
64 羿 79 江铃集团新能源 0.02%
65 明锐 78 上汽大众斯柯达 0.02%
66 风行S50EV 74 东风风行 0.02%
67 MG6 61 上汽集团 0.01%
68 比亚迪e3 56 比亚迪 0.01%
69 逸动新能源 43 长安汽车 0.01%
70 亚洲狮 23 一汽丰田 0.01%
71 启辰D60EV 14 东风日产 --
72 畅巡 12 上汽通用雪佛兰 --
73 逸达 7 长安汽车 --
74 吉利几何G6 6 吉利几何 --
75 江淮A5 PLUS 2 江汽集团 --
76 小鹏P5 2 小鹏汽车 --
77 富康ES600 1 东风新能源 --
78 享域 1 东风本田 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。