宝骏悦也PLUS 全部在售 2025款 2024款,2024年12月份宝骏悦也PLUS销量748台, 环比下降12.51%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月宝骏悦也PLUS销量为748辆,在上汽通用五菱销量中占比16.21%,在SUV销量中排名第189位。
宝骏悦也PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,宝骏悦也PLUS销量环比下降12.51%;最近12个月中,宝骏悦也PLUS销量在2024年10月达到最高,销量为883辆。
宝骏悦也PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 748 | 16.21% | 0.06% | 189 |
2024-11 | 855 | 17.61% | 0.06% | 173 |
2024-10 | 883 | 13.89% | 0.07% | 167 |
2024-09 | 474 | 9.03% | 0.03% | 208 |
2024-08 | 571 | 12.09% | 0.04% | 188 |
2024-07 | 509 | 13.06% | 0.04% | 193 |
2024-06 | 682 | 21.87% | 0.05% | 172 |
2024-05 | 848 | 27.57% | 0.06% | 153 |
2024-04 | 692 | 34.90% | 0.05% | 161 |
宝骏悦也PLUS在SUV的排名较上月下降16个名次。
上汽通用五菱2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 2512 | SUV | 120 | 54.44% |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 18.08% |
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 16.21% |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 8.45% |
宝骏KiWi EV | 130 | 微型车 | 14 | 2.82% |
宝骏悦也PLUS与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也PLUS | 748 | SUV | 189 | 上汽通用五菱 | 16.21% |
海豚 | 14439 | 小型车 | 4 | 比亚迪 | 3.84% |
驱逐舰05 | 18329 | 紧凑型车 | 7 | 比亚迪 | 4.88% |
海鸥 | 48754 | 小型车 | 1 | 比亚迪 | 12.97% |
宝骏悦也 | 834 | SUV | 181 | 上汽通用五菱 | 18.08% |
宝骏云朵 | 390 | 紧凑型车 | 51 | 上汽通用五菱 | 8.45% |
宝骏悦也PLUS 9.38-10.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。