长安UNI-V 全部在售 2024款 2023款 2022款,2024年12月份长安UNI-V销量7503台, 同比下降33.32%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安UNI-V销量为7503辆,在长安汽车销量中占比8.52%,在紧凑型车销量中排名第18位。
长安UNI-V销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安UNI-V销量同比下降33.32%,环比增长31.54%;最近12个月中,长安UNI-V销量在2024年1月达到最高,销量为17372辆。
长安UNI-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 7503 | 8.52% | 1.8% | 18 |
2024-11 | 5704 | 7.20% | 1.37% | 20 |
2024-10 | 5575 | 7.20% | 1.34% | 20 |
2024-09 | 5231 | 8.61% | 1.26% | 17 |
2024-08 | 4941 | 8.28% | 1.19% | 16 |
2024-07 | 4939 | 10.11% | 1.19% | 16 |
2024-06 | 4747 | 10.34% | 1.14% | 21 |
2024-05 | 5697 | 10.30% | 1.37% | 19 |
2024-04 | 5863 | 13.17% | 1.41% | 19 |
2024-03 | 7782 | 13.33% | 1.87% | 13 |
2024-02 | 7135 | 13.69% | 1.72% | 11 |
2024-01 | 17372 | 13.32% | 4.18% | 9 |
在紧凑型车市场,长安UNI-V在2024年12月份的市场份额同比下降了0.50%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-12月,长安UNI-V的累计销量达到82489辆, 同比下降30.79%, 在紧凑型车销量排名为第15位。
长安汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 22.35% |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 14.79% |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 8.52% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 0.77% |
锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 0.43% |
长安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
逸达 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
长安UNI-V与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 8.52% |
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 27.25% |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.75% |
MG7 | 2450 | 中型车 | 34 | 上汽集团 | 21.29% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 长安汽车 | 22.35% |
红旗H5 | 13445 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 43.11% |
长安UNI-V 10.89-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。