捷途X70 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月捷途X70销量为7153辆,在奇瑞汽车销量中占比56.15%,在SUV销量中排名第37位。
捷途X70销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,捷途X70销量同比下降47.93%,环比增长17.32%;最近12个月中,捷途X70销量在2022年10月达到最高,销量为16463辆。
捷途X70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 7153 | 56.15% | 0.79% | 37 |
2023-05 | 6097 | 53.02% | 0.68% | 38 |
2023-04 | 6334 | 63.34% | 0.7% | 34 |
2023-03 | 7466 | 64.92% | 0.83% | 26 |
2023-02 | 7812 | 69.74% | 0.87% | 21 |
2023-01 | 5713 | 53.16% | 0.63% | 37 |
2022-12 | 15549 | 70.54% | 1.73% | 10 |
2022-11 | 11220 | 65.55% | 1.25% | 18 |
2022-10 | 16463 | 65.40% | 1.83% | 12 |
2022-09 | 13875 | 72.96% | 1.54% | 18 |
2022-08 | 15439 | 81.35% | 1.71% | 18 |
2022-07 | 13319 | 79.80% | 1.48% | 17 |
在SUV市场,捷途X70在2023年6月份的市场份额同比下降了0.56%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-6月,捷途X70的累计销量达到40575辆, 同比下降70.38%, 在SUV销量排名为第35位。
奇瑞汽车2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途X70 | 7153 | SUV | 37 | 56.15% |
捷途大圣 | 3334 | SUV | 77 | 26.17% |
捷途X90 | 2244 | SUV | 102 | 17.62% |
捷途X70S EV | 7 | SUV | 285 | 0.05% |
捷途X70与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X70 | 7153 | SUV | 37 | 奇瑞汽车 | 56.15% |
长安CS95 | 90 | SUV | 251 | 长安汽车 | 0.10% |
风光580 | 279 | SUV | 215 | 东风小康 | 18.79% |
传祺GS8 | 4276 | SUV | 59 | 广汽乘用车 | 12.08% |
瑞虎8 | 11445 | SUV | 20 | 奇瑞汽车 | 36.55% |
捷途X70 7.99-17.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
文章版权声明:除非注明,否则均为顺平汽车网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。